| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学位 | 实研教学中心职务 | 专业技术职务 | 实验室 | 备注 |
| 1 | 周 原 | 男 | 46 | 博士 | 中心主任 | 教授/硕导 | 实验教学与管理 | 负责中心全面工作 |
| 2 | 王焕龙 | 男 | 47 | 学士 | 副主任 | 高级实验师 | 实验教学与管理 | 物化室负责人 |
| 3 | 谭正德 | 男 | 41 | 学士 | 副主任 | 高级实验师 | 实验教学与管理 | 分析室负责人 |
| 4 | 袁 涌 | 女 | 47 | 实验教师 | 实验师 | 实验教学与管理 | 无机室负责人 | |
| 5 | 桂陆军 | 男 | 44 | 学士 | 实验教师 | 实验师 | 实验教学与管理 | 有机室负责人 |
| 6 | 颜炜伟 | 男 | 34 | 硕士 | 实验教师 | 助 教 | 实验教学与管理 | 化工原理室负责人 |
| 7 | 刘建红 | 女 | 45 | 学士 | 实验教师 | 实验师 | 实验教学与管理 | 化学工程与工艺室负责人 |
| 8 | 冯 愈 | 女 | 38 | 学士 | 实验教师 | 实验师 | 实验教学与管理 | 轻化工程室负责人 |
| 9 | 易 翔 | 男 | 40 | 硕士 | 实验教师 | 高级实验师 | 实验教学与管理 | 应用化学室负责人 扫描电镜责任人 |
| 10 | 刘艳丽 | 女 | 38 | 硕士 | 实验教师 | 助 教 | 实验教学与管理 | 高分子材料科学 与工程室负责人 |
| 11 | 张变玲 | 女 | 30 | 硕士 | 实验教师 | 助 教 | 实验教学与管理 | 生物工程室负责人 |
| 12 | 黄赛金 | 女 | 29 | 硕士 | 实验教师 | 助 教 | 实验教学与管理 | 气相色谱质谱联用仪责任人 |
| 化学实验教学中心兼职成员一览表 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学位 | 实研教学中心职务 | 专业技术职务 | 实验室工作职责 | 备注 |
| 1 | 易 兵 | 男 | 41 | 博士 | 教师 | 教授/硕导 | 实验教学 | 省学科带头人;《微型有机化学实验》省级精品课程负责人 |
| 2 | 宋欣荣 | 男 | 55 | 博士 | 教师 | 教授/硕导 | 实验教学 | 校级学科带头人 |
| 3 | 陈建芳 | 男 | 46 | 博士 | 教师 | 教授/硕导 | 实验教学 | 《无机化学及实验》 省级精品课程负责人 |
| 4 | 邓继勇 | 男 | 44 | 博士 | 教师 | 教授 | 实验教学 | 省青年骨干教师 |
| 5 | 肖 鑫 | 男 | 47 | 学士 | 教师 | 教授 | 实验教学 | 应用化学教研室主任 |
| 6 | 翦育林 | 男 | 55 | 学士 | 教师 | 教授 | 实验教学 | |
| 7 | 黄先威 | 男 | 39 | 博士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | 高分子材料教研室主任 |
| 8 | 谢 涛 | 男 | 41 | 博士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | 生物工程教研室主任 |
| 9 | 李谷才 | 男 | 42 | 博士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | |
| 10 | 杨辉琼 | 女 | 40 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | 红外室责任人 |
| 11 | 刘新玲 | 女 | 47 | 学士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | |
| 12 | 胡新亮 | 男 | 46 | 学士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | |
| 13 | 丁卫和 | 男 | 55 | 学士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | 基础化学教研室主任 |
| 14 | 苏娇莲 | 女 | 45 | 学士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | |
| 15 | 陈立新 | 男 | 41 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 实验教学 | 化学工程与工艺教研室主任 |
| 16 | 党丽敏 | 女 | 39 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 17 | 谭年元 | 男 | 41 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | 热重分析仪(TG)责任人 |
| 18 | 钟 萍 | 男 | 38 | 博士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 19 | 方正军 | 女 | 33 | 硕士 | 教师 | 助教 | 实验教学 | 红外室责任人 |
| 20 | 许 律 | 女 | 31 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | 电化学站责任人 |
| 21 | 张 儒 | 男 | 32 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 22 | 邹 俊 | 女 | 34 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 23 | 王连军 | 男 | 37 | 博士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 24 | 刘万民 | 男 | 32 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | 电化学工作站责任人 |
| 25 | 汪南方 | 男 | 39 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 26 | 潘 璞 | 男 | 46 | 学士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | 轻化工程教研室主任 |
| 27 | 谭年元 | 男 | 41 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 28 | 曹 阳 | 男 | 36 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 29 | 周文常 | 女 | 36 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 30 | 蒋开军 | 男 | 35 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 31 | 廖云峰 | 男 | 35 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 32 | 张 帆 | 男 | 30 | 博士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 33 | 刘华杰 | 男 | 31 | 博士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 34 | 张 何 | 男 | 34 | 博士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 35 | 傅 昕 | 男 | 31 | 博士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |
| 36 | 阳 海 | 男 | 30 | 博士 | 教师 | 讲师 | 实验教学 | |

![]() |
中心教师 |
![]() |
法律声明 | 联系我们 | (R) 湖南工程学院化学实验教学中心 版权所有 | ![]() |


